乃好酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 19.8万元(1100元/㎡*180㎡) | 14.0万元(780元/㎡*180㎡) | 9.4万元(520元/㎡*180㎡) |
设备费 | 7.0万元 | 7.0万元 | 7.0万元 |
首批进货费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
开业宣传费 | 20.6万元 | 12.4万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 1620元/月 | 1360元/月 | 1160元/月 |
店铺租金 | 11.9万元/月(22.1元/㎡/天) | 6.7万元/月(12.4元/㎡/天) | 5.6万元/月(10.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.2万元 | 21.4万元 | 18.0万元 |
总费用 | 76.9万元 | 57.6万元 | 43.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |