属鱼酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 20.9万元(1900元/㎡*110㎡) | 17.4万元(1580元/㎡*110㎡) | 13.9万元(1260元/㎡*110㎡) |
设备费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
首批进货费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
开业宣传费 | 16.4万元 | 7.0万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 2600元/月 | 2240元/月 | 1890元/月 |
店铺租金 | 9.6万元/月(29.1元/㎡/天) | 9.0万元/月(27.4元/㎡/天) | 6.4万元/月(19.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.9万元 | 28.0万元 | 20.1万元 |
总费用 | 69.0万元 | 55.2万元 | 46.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |