
| 我佳酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 
| 装修费 | 15.6万元(1040元/㎡*150㎡) | 13.2万元(880元/㎡*150㎡) | 10.2万元(680元/㎡*150㎡) | 
| 设备费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 | 
| 首批进货费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 | 
| 开业宣传费 | 11.0万元 | 9.6万元 | 4.9万元 | 
| 水电杂费 | 1440元/月 | 1080元/月 | 940元/月 | 
| 店铺租金 | 14.0万元/月(31.1元/㎡/天) | 9.6万元/月(21.4元/㎡/天) | 6.5万元/月(14.4元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 43.0万元 | 29.7万元 | 20.1万元 | 
| 总费用 | 79.6万元 | 71.1万元 | 60.2万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
 

