大湘汇湘菜馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 10.1万元(1120元/㎡*90㎡) | 7.0万元(780元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) |
设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
开业宣传费 | 18.6万元 | 11.2万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 2800元/月 | 2310元/月 | 1830元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(23.6元/㎡/天) | 4.5万元/月(16.5元/㎡/天) | 3.5万元/月(12.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.5万元 | 15.6万元 | 12.5万元 |
总费用 | 69.5万元 | 57.0万元 | 45.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |