
| 芳芳私房菜加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 32.3万元(1700元/㎡*190㎡) | 26.6万元(1400元/㎡*190㎡) | 24.3万元(1280元/㎡*190㎡) |
| 设备费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
| 首批进货费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
| 开业宣传费 | 19.8万元 | 11.9万元 | 2.3万元 |
| 水电杂费 | 940元/月 | 650元/月 | 520元/月 |
| 店铺租金 | 8.2万元/月(14.3元/㎡/天) | 4.8万元/月(8.5元/㎡/天) | 2.9万元/月(5.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 26.5万元 | 16.5万元 | 10.4万元 |
| 总费用 | 91.6万元 | 74.5万元 | 60.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
