
| 纳瓦新疆美食加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 17.6万元(1260元/㎡*140㎡) | 14.6万元(1040元/㎡*140㎡) | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
| 首批进货费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
| 开业宣传费 | 17.4万元 | 9.9万元 | 1.2万元 |
| 水电杂费 | 1510元/月 | 1080元/月 | 620元/月 |
| 店铺租金 | 9.4万元/月(22.4元/㎡/天) | 7.0万元/月(16.7元/㎡/天) | 6.7万元/月(15.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 29.2万元 | 21.8万元 | 20.5万元 |
| 总费用 | 76.7万元 | 63.4万元 | 47.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
