泰咕咖喱加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 1.9万元(480元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
设备费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
首批进货费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
开业宣传费 | 12.9万元 | 9.4万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 2120元/月 | 1670元/月 | 1500元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(27.2元/㎡/天) | 2.3万元/月(19.5元/㎡/天) | 1.9万元/月(15.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.4万元 | 8.4万元 | 7.0万元 |
总费用 | 25.9万元 | 20.3万元 | 11.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |