我在等你川菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 24.6万元(1540元/㎡*160㎡) | 19.2万元(1200元/㎡*160㎡) | 18.9万元(1180元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 16.0万元 | 8.6万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2550元/月 | 2270元/月 | 2000元/月 |
店铺租金 | 8.6万元/月(18.0元/㎡/天) | 8.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 7.2万元/月(14.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.3万元 | 25.9万元 | 22.6万元 |
总费用 | 86.5万元 | 73.2万元 | 65.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |