德菲丝加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 13.7万元(1520元/㎡*90㎡) | 10.4万元(1160元/㎡*90㎡) | 7.4万元(820元/㎡*90㎡) |
设备费 | 8.5万元 | 8.5万元 | 8.5万元 |
首批进货费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
开业宣传费 | 10.4万元 | 9.3万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 2550元/月 | 2080元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 3.6万元/月(13.5元/㎡/天) | 2.8万元/月(10.3元/㎡/天) | 1.9万元/月(7.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.3万元 | 9.5万元 | 6.7万元 |
总费用 | 48.7万元 | 43.3万元 | 30.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |