福标蜂蜜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 11.6万元(1660元/㎡*70㎡) | 9.5万元(1360元/㎡*70㎡) | 6.6万元(940元/㎡*70㎡) |
设备费 | 8.9万元 | 8.9万元 | 8.9万元 |
首批进货费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
开业宣传费 | 10.7万元 | 6.3万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 2250元/月 | 2010元/月 | 1650元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(21.5元/㎡/天) | 2.5万元/月(12.1元/㎡/天) | 2.4万元/月(11.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.0万元 | 8.8万元 | 8.1万元 |
总费用 | 42.2万元 | 33.4万元 | 27.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |