呱呱叫冰激凌加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 10.9万元(1360元/㎡*80㎡) | 10.4万元(1300元/㎡*80㎡) | 9.4万元(1180元/㎡*80㎡) |
设备费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
首批进货费 | 3.9万元 | 3.9万元 | 3.9万元 |
开业宣传费 | 15.2万元 | 10.4万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 970元/月 | 790元/月 | 680元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(26.5元/㎡/天) | 5.2万元/月(21.8元/㎡/天) | 3.9万元/月(16.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.0万元 | 17.4万元 | 13.1万元 |
总费用 | 44.9万元 | 38.2万元 | 28.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |