黑眼苏珊甜品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) | 7.8万元(460元/㎡*170㎡) | 7.1万元(420元/㎡*170㎡) |
设备费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 |
首批进货费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
开业宣传费 | 16.9万元 | 9.0万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1740元/月 | 1640元/月 |
店铺租金 | 12.9万元/月(25.3元/㎡/天) | 8.7万元/月(17.0元/㎡/天) | 6.4万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.7万元 | 26.7万元 | 19.8万元 |
总费用 | 65.3万元 | 52.2万元 | 42.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |