吉康意大利奶酪加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 29.1万元(1940元/㎡*150㎡) | 26.1万元(1740元/㎡*150㎡) | 21.6万元(1440元/㎡*150㎡) |
设备费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
首批进货费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
开业宣传费 | 23.1万元 | 13.9万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2580元/月 | 2370元/月 | 1900元/月 |
店铺租金 | 8.0万元/月(17.7元/㎡/天) | 4.0万元/月(8.8元/㎡/天) | 1.9万元/月(4.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.6万元 | 13.5万元 | 7.2万元 |
总费用 | 79.0万元 | 62.6万元 | 46.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |