老客儿刨冰加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 19.0万元(1900元/㎡*100㎡) | 14.0万元(1400元/㎡*100㎡) | 13.8万元(1380元/㎡*100㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 19.7万元 | 11.4万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 2150元/月 | 1680元/月 |
店铺租金 | 4.4万元/月(14.8元/㎡/天) | 3.4万元/月(11.2元/㎡/天) | 1.7万元/月(5.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.7万元 | 11.3万元 | 6.4万元 |
总费用 | 70.0万元 | 55.6万元 | 45.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |