零零桑芋圆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 46.7万元(2460元/㎡*190㎡) | 37.2万元(1960元/㎡*190㎡) | 28.1万元(1480元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
首批进货费 | 14.9万元 | 14.9万元 | 14.9万元 |
开业宣传费 | 8.3万元 | 4.4万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2030元/月 | 1850元/月 | 1600元/月 |
店铺租金 | 5.4万元/月(9.4元/㎡/天) | 4.8万元/月(8.5元/㎡/天) | 4.2万元/月(7.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.5万元 | 15.7万元 | 13.4万元 |
总费用 | 89.9万元 | 75.6万元 | 63.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |