马哥孛罗加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 33.7万元(1980元/㎡*170㎡) | 25.2万元(1480元/㎡*170㎡) | 24.1万元(1420元/㎡*170㎡) |
设备费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
开业宣传费 | 9.5万元 | 9.4万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 2170元/月 | 1700元/月 |
店铺租金 | 11.2万元/月(21.9元/㎡/天) | 9.1万元/月(17.9元/㎡/天) | 8.1万元/月(15.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.1万元 | 29.6万元 | 26.2万元 |
总费用 | 86.9万元 | 75.9万元 | 67.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |