
| moti加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费 | 11.5万元(2300元/㎡*50㎡) | 9.7万元(1940元/㎡*50㎡) | 7.2万元(1440元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
| 首批进货费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
| 开业宣传费 | 10.9万元 | 6.7万元 | 2.8万元 |
| 水电杂费 | 2410元/月 | 2080元/月 | 1820元/月 |
| 店铺租金 | 2.7万元/月(17.8元/㎡/天) | 2.7万元/月(17.7元/㎡/天) | 2.0万元/月(13.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 8.8万元 | 8.6万元 | 6.4万元 |
| 总费用 | 47.3万元 | 41.0万元 | 33.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
