好佳冰爽冰沙加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.6万元(2100元/㎡*60㎡) | 9.8万元(1640元/㎡*60㎡) | 9.2万元(1540元/㎡*60㎡) |
设备费 | 6.4万元 | 6.4万元 | 6.4万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 5.9万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1660元/月 | 1230元/月 | 730元/月 |
店铺租金 | 2.3万元/月(13.0元/㎡/天) | 1.7万元/月(9.4元/㎡/天) | 1.2万元/月(6.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.7万元 | 6.7万元 | 5.0万元 |
总费用 | 38.6万元 | 27.4万元 | 22.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |