
| 糖水甜品店加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 16.8万元(1200元/㎡*140㎡) | 15.4万元(1100元/㎡*140㎡) | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
| 首批进货费 | 9.6万元 | 9.6万元 | 9.6万元 |
| 开业宣传费 | 9.3万元 | 3.8万元 | 0.2万元 |
| 水电杂费 | 2660元/月 | 2250元/月 | 1750元/月 |
| 店铺租金 | 2.6万元/月(6.1元/㎡/天) | 1.8万元/月(4.4元/㎡/天) | 1.7万元/月(4.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 9.7万元 | 7.4万元 | 6.8万元 |
| 总费用 | 56.1万元 | 48.2万元 | 38.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
