原来你在这里加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 17.3万元(960元/㎡*180㎡) | 9.0万元(500元/㎡*180㎡) | 8.6万元(480元/㎡*180㎡) |
设备费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
首批进货费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
开业宣传费 | 14.6万元 | 9.0万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 1360元/月 | 1080元/月 | 890元/月 |
店铺租金 | 6.8万元/月(12.6元/㎡/天) | 3.7万元/月(6.8元/㎡/天) | 3.4万元/月(6.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.2万元 | 12.6万元 | 11.7万元 |
总费用 | 69.8万元 | 52.6万元 | 45.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |