
| 拉茨玛斯加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 19.7万元(2460元/㎡*80㎡) | 16.2万元(2020元/㎡*80㎡) | 15.8万元(1980元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
| 首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
| 开业宣传费 | 12.7万元 | 10.2万元 | 1.3万元 |
| 水电杂费 | 1160元/月 | 930元/月 | 620元/月 |
| 店铺租金 | 7.2万元/月(30.1元/㎡/天) | 5.4万元/月(22.3元/㎡/天) | 3.6万元/月(14.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 23.1万元 | 17.4万元 | 12.0万元 |
| 总费用 | 71.6万元 | 63.7万元 | 52.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
