北京炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 24.0万元(1200元/㎡*200㎡) | 21.6万元(1080元/㎡*200㎡) | 16.8万元(840元/㎡*200㎡) |
设备费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
开业宣传费 | 18.8万元 | 10.7万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1810元/月 | 1380元/月 | 1200元/月 |
店铺租金 | 12.2万元/月(20.3元/㎡/天) | 12.1万元/月(20.1元/㎡/天) | 10.5万元/月(17.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.7万元 | 37.1万元 | 32.3万元 |
总费用 | 75.3万元 | 64.4万元 | 50.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |