超市连锁加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 25.6万元(1420元/㎡*180㎡) | 20.2万元(1120元/㎡*180㎡) | 14.8万元(820元/㎡*180㎡) |
设备费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
首批进货费 | 20.0万元 | 20.0万元 | 20.0万元 |
开业宣传费 | 13.8万元 | 4.6万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1910元/月 | 1420元/月 | 1290元/月 |
店铺租金 | 15.5万元/月(28.7元/㎡/天) | 12.3万元/月(22.7元/㎡/天) | 8.2万元/月(15.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 48.7万元 | 38.8万元 | 26.2万元 |
总费用 | 95.0万元 | 76.9万元 | 64.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |