成都超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 33.9万元(2420元/㎡*140㎡) | 29.1万元(2080元/㎡*140㎡) | 22.7万元(1620元/㎡*140㎡) |
设备费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
开业宣传费 | 7.5万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 2700元/月 | 2260元/月 | 1840元/月 |
店铺租金 | 9.0万元/月(21.5元/㎡/天) | 6.0万元/月(14.3元/㎡/天) | 3.1万元/月(7.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.7万元 | 19.6万元 | 10.6万元 |
总费用 | 63.7万元 | 51.8万元 | 41.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |