大姜先生生煎包加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 16.3万元(960元/㎡*170㎡) | 14.3万元(840元/㎡*170㎡) | 11.6万元(680元/㎡*170㎡) |
设备费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
开业宣传费 | 17.9万元 | 11.9万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1320元/月 | 890元/月 | 430元/月 |
店铺租金 | 12.1万元/月(23.8元/㎡/天) | 9.3万元/月(18.2元/㎡/天) | 5.8万元/月(11.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.8万元 | 30.0万元 | 19.4万元 |
总费用 | 66.0万元 | 54.9万元 | 39.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |