大炮盐酥鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 22.4万元(1320元/㎡*170㎡) | 19.0万元(1120元/㎡*170㎡) | 12.9万元(760元/㎡*170㎡) |
设备费 | 5.2万元 | 5.2万元 | 5.2万元 |
首批进货费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 5.0万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1230元/月 | 810元/月 | 670元/月 |
店铺租金 | 11.9万元/月(23.4元/㎡/天) | 11.5万元/月(22.6元/㎡/天) | 9.0万元/月(17.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.8万元 | 36.3万元 | 28.4万元 |
总费用 | 70.7万元 | 60.5万元 | 50.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |