邓宝超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 3.3万元(820元/㎡*40㎡) | 2.7万元(680元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
设备费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
首批进货费 | 14.7万元 | 14.7万元 | 14.7万元 |
开业宣传费 | 17.4万元 | 12.3万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 2580元/月 | 2110元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(21.6元/㎡/天) | 2.2万元/月(18.1元/㎡/天) | 2.1万元/月(17.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.1万元 | 8.8万元 | 8.2万元 |
总费用 | 48.1万元 | 41.9万元 | 32.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |