德盛炸鸡腿加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 42.6万元(2240元/㎡*190㎡) | 36.1万元(1900元/㎡*190㎡) | 35.7万元(1880元/㎡*190㎡) |
设备费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 |
首批进货费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
开业宣传费 | 5.0万元 | 1.9万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1470元/月 | 1170元/月 | 670元/月 |
店铺租金 | 8.7万元/月(15.2元/㎡/天) | 4.8万元/月(8.4元/㎡/天) | 3.4万元/月(6.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.9万元 | 16.0万元 | 11.8万元 |
总费用 | 66.5万元 | 52.8万元 | 49.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |