69豆浆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 12.2万元(1740元/㎡*70㎡) | 10.9万元(1560元/㎡*70㎡) | 8.3万元(1180元/㎡*70㎡) |
设备费 | 17.6万元 | 17.6万元 | 17.6万元 |
首批进货费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
开业宣传费 | 9.1万元 | 4.2万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1900元/月 | 1780元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 4.1万元/月(19.7元/㎡/天) | 2.7万元/月(13.0元/㎡/天) | 2.6万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.2万元 | 9.8万元 | 9.2万元 |
总费用 | 63.9万元 | 56.1万元 | 48.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |