
| 东园炸鸡排加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 14.1万元(740元/㎡*190㎡) | 7.6万元(400元/㎡*190㎡) | 4.9万元(260元/㎡*190㎡) |
| 设备费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
| 首批进货费 | 6.6万元 | 6.6万元 | 6.6万元 |
| 开业宣传费 | 13.8万元 | 10.5万元 | 2.2万元 |
| 水电杂费 | 2080元/月 | 1950元/月 | 1600元/月 |
| 店铺租金 | 7.9万元/月(13.9元/㎡/天) | 2.8万元/月(4.9元/㎡/天) | 1.3万元/月(2.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 25.4万元 | 9.8万元 | 5.1万元 |
| 总费用 | 52.8万元 | 37.7万元 | 24.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
