豆世界豆腐花加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 24.1万元(1720元/㎡*140㎡) | 17.9万元(1280元/㎡*140㎡) | 16.5万元(1180元/㎡*140㎡) |
设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
首批进货费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
开业宣传费 | 10.8万元 | 10.5万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 1560元/月 | 1090元/月 | 590元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(10.8元/㎡/天) | 4.3万元/月(10.2元/㎡/天) | 2.2万元/月(5.3元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.4万元 | 13.6万元 | 7.2万元 |
总费用 | 56.6万元 | 49.7万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |