独家鸡翼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 34.2万元(2140元/㎡*160㎡) | 31.4万元(1960元/㎡*160㎡) | 27.2万元(1700元/㎡*160㎡) |
设备费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
首批进货费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
开业宣传费 | 12.8万元 | 4.9万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1010元/月 | 780元/月 | 330元/月 |
店铺租金 | 12.1万元/月(25.3元/㎡/天) | 10.6万元/月(22.1元/㎡/天) | 5.9万元/月(12.2元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.3万元 | 32.4万元 | 18.0万元 |
总费用 | 87.5万元 | 74.9万元 | 61.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |