
| 发婆家倒贴烧饼加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 33.3万元(2220元/㎡*150㎡) | 28.5万元(1900元/㎡*150㎡) | 28.2万元(1880元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
| 首批进货费 | 17.2万元 | 17.2万元 | 17.2万元 |
| 开业宣传费 | 14.7万元 | 6.1万元 | 4.0万元 |
| 水电杂费 | 1480元/月 | 1150元/月 | 1030元/月 |
| 店铺租金 | 10.7万元/月(23.8元/㎡/天) | 10.6万元/月(23.5元/㎡/天) | 7.0万元/月(15.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 33.9万元 | 33.2万元 | 22.4万元 |
| 总费用 | 91.3万元 | 77.5万元 | 71.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
