飞暑007薯条加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 15.8万元(1580元/㎡*100㎡) | 15.0万元(1500元/㎡*100㎡) | 14.0万元(1400元/㎡*100㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 9.8万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 1790元/月 | 1380元/月 | 920元/月 |
店铺租金 | 5.1万元/月(17.0元/㎡/天) | 2.5万元/月(8.4元/㎡/天) | 1.4万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.3万元 | 8.4万元 | 4.8万元 |
总费用 | 46.8万元 | 39.9万元 | 28.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |