富比包子加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 26.6万元(2420元/㎡*110㎡) | 24.4万元(2220元/㎡*110㎡) | 21.1万元(1920元/㎡*110㎡) |
设备费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
首批进货费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
开业宣传费 | 14.9万元 | 8.3万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1580元/月 | 1390元/月 | 1100元/月 |
店铺租金 | 9.6万元/月(29.1元/㎡/天) | 7.9万元/月(24.0元/㎡/天) | 5.6万元/月(16.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.2万元 | 25.0万元 | 17.8万元 |
总费用 | 66.0万元 | 55.3万元 | 46.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |