
| 嘎爹嘎婆自来卷饼加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 37.7万元(2220元/㎡*170㎡) | 32.0万元(1880元/㎡*170㎡) | 25.5万元(1500元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
| 首批进货费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
| 开业宣传费 | 16.3万元 | 6.3万元 | 1.0万元 |
| 水电杂费 | 1810元/月 | 1560元/月 | 1390元/月 |
| 店铺租金 | 12.8万元/月(25.1元/㎡/天) | 10.5万元/月(20.5元/㎡/天) | 6.0万元/月(11.7元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 39.3万元 | 32.1万元 | 18.4万元 |
| 总费用 | 100.0万元 | 81.6万元 | 65.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
