
| 港货店加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 10.7万元(1340元/㎡*80㎡) | 7.4万元(920元/㎡*80㎡) | 4.2万元(520元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 10.4万元 | 10.4万元 | 10.4万元 |
| 首批进货费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
| 开业宣传费 | 22.4万元 | 13.9万元 | 4.6万元 |
| 水电杂费 | 1740元/月 | 1440元/月 | 950元/月 |
| 店铺租金 | 8.0万元/月(33.3元/㎡/天) | 6.6万元/月(27.6元/㎡/天) | 4.8万元/月(19.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 25.0万元 | 20.8万元 | 15.0万元 |
| 总费用 | 55.3万元 | 41.9万元 | 27.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
