呱呱凉皮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 16.9万元(940元/㎡*180㎡) | 16.6万元(920元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) |
设备费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
首批进货费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 6.5万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 2530元/月 | 2130元/月 | 1660元/月 |
店铺租金 | 15.1万元/月(27.9元/㎡/天) | 14.9万元/月(27.5元/㎡/天) | 10.1万元/月(18.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.5万元 | 46.6万元 | 32.2万元 |
总费用 | 69.8万元 | 61.3万元 | 47.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |