
| 华飞食品技术推广加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 16.7万元(980元/㎡*170㎡) | 13.9万元(820元/㎡*170㎡) | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
| 首批进货费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
| 开业宣传费 | 9.7万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
| 水电杂费 | 1430元/月 | 1060元/月 | 620元/月 |
| 店铺租金 | 13.0万元/月(25.4元/㎡/天) | 10.5万元/月(20.5元/㎡/天) | 5.5万元/月(10.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 40.1万元 | 32.4万元 | 17.3万元 |
| 总费用 | 65.2万元 | 53.6万元 | 45.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
