
| 胡师傅牛肉汤加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 14.2万元(1180元/㎡*120㎡) | 8.2万元(680元/㎡*120㎡) | 5.3万元(440元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
| 首批进货费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
| 开业宣传费 | 19.7万元 | 10.2万元 | 0.6万元 |
| 水电杂费 | 2680元/月 | 2350元/月 | 1940元/月 |
| 店铺租金 | 9.0万元/月(25.0元/㎡/天) | 6.3万元/月(17.5元/㎡/天) | 6.0万元/月(16.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 28.5万元 | 20.3万元 | 19.2万元 |
| 总费用 | 66.4万元 | 48.1万元 | 35.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
