吉多多炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 14.3万元(840元/㎡*170㎡) | 11.2万元(660元/㎡*170㎡) | 10.9万元(640元/㎡*170㎡) |
设备费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
首批进货费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
开业宣传费 | 14.2万元 | 8.3万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2460元/月 | 2170元/月 | 1950元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(22.2元/㎡/天) | 7.8万元/月(15.3元/㎡/天) | 6.7万元/月(13.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.9万元 | 25.1万元 | 21.4万元 |
总费用 | 58.8万元 | 46.0万元 | 37.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |