鸡柳加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 1.68万元(560元/㎡*30㎡) | 0.9万元(300元/㎡*30㎡) | 0.6万元(200元/㎡*30㎡) |
设备费 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1.6万元 |
首批进货费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
开业宣传费 | 13.0万元 | 4.7万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1080元/月 | 760元/月 | 300元/月 |
店铺租金 | 0.6万元/月(6.9元/㎡/天) | 0.4万元/月(4.2元/㎡/天) | 0.3万元/月(3元/㎡/天) |
人员工资 | 0.99万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.84万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.54万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 1.9万元 | 1.1万元 | 0.8万元 |
总费用 | 19.2万元 | 9.7万元 | 4.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |