进口超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 21.6万元(1800元/㎡*120㎡) | 16.3万元(1360元/㎡*120㎡) | 14.2万元(1180元/㎡*120㎡) |
设备费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
首批进货费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
开业宣传费 | 12.8万元 | 7.6万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1460元/月 | 990元/月 | 710元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(19.8元/㎡/天) | 6.8万元/月(18.8元/㎡/天) | 5.4万元/月(15.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.5万元 | 21.3万元 | 16.9万元 |
总费用 | 61.2万元 | 50.2万元 | 39.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |