
| 今天超市加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 25.8万元(1520元/㎡*170㎡) | 22.4万元(1320元/㎡*170㎡) | 16.7万元(980元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
| 首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
| 开业宣传费 | 11.8万元 | 6.6万元 | 3.1万元 |
| 水电杂费 | 1860元/月 | 1660元/月 | 1180元/月 |
| 店铺租金 | 10.6万元/月(20.7元/㎡/天) | 8.2万元/月(16.0元/㎡/天) | 7.4万元/月(14.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 33.7万元 | 26.2万元 | 23.9万元 |
| 总费用 | 85.1万元 | 73.8万元 | 63.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
