
| 金牛作加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 装修费 | 33.8万元(1880元/㎡*180㎡) | 29.9万元(1660元/㎡*180㎡) | 28.4万元(1580元/㎡*180㎡) |
| 设备费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
| 首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
| 开业宣传费 | 3.1万元 | 1.7万元 | 1.1万元 |
| 水电杂费 | 1720元/月 | 1250元/月 | 840元/月 |
| 店铺租金 | 10.2万元/月(18.8元/㎡/天) | 6.9万元/月(12.7元/㎡/天) | 5.1万元/月(9.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 31.2万元 | 21.3万元 | 15.8万元 |
| 总费用 | 68.4万元 | 59.6万元 | 55.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
