简约爱凉皮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 34.6万元(2160元/㎡*160㎡) | 26.6万元(1660元/㎡*160㎡) | 23.7万元(1480元/㎡*160㎡) |
设备费 | 2.7万元 | 2.7万元 | 2.7万元 |
首批进货费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
开业宣传费 | 17.6万元 | 9.6万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 1960元/月 | 1740元/月 | 1560元/月 |
店铺租金 | 13.8万元/月(28.7元/㎡/天) | 10.6万元/月(22.0元/㎡/天) | 6.0万元/月(12.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 42.1万元 | 32.3万元 | 18.7万元 |
总费用 | 87.4万元 | 68.0万元 | 52.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |