金有牛肉汤加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 44.4万元(2220元/㎡*200㎡) | 42.0万元(2100元/㎡*200㎡) | 33.2万元(1660元/㎡*200㎡) |
设备费 | 13.9万元 | 13.9万元 | 13.9万元 |
首批进货费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
开业宣传费 | 19.5万元 | 13.7万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1870元/月 | 1530元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 11.9万元/月(19.8元/㎡/天) | 9.9万元/月(16.5元/㎡/天) | 7.0万元/月(11.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.5万元 | 31.3万元 | 22.2万元 |
总费用 | 105.7万元 | 95.3万元 | 73.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |