可购便利店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 12.7万元(1060元/㎡*120㎡) | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 2.6万元(220元/㎡*120㎡) |
设备费 | 6.9万元 | 6.9万元 | 6.9万元 |
首批进货费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
开业宣传费 | 18.9万元 | 9.0万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 2390元/月 | 1990元/月 | 1660元/月 |
店铺租金 | 5.8万元/月(16.2元/㎡/天) | 2.7万元/月(7.5元/㎡/天) | 0.9万元/月(2.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.8万元 | 10.3万元 | 4.8万元 |
总费用 | 54.1万元 | 36.6万元 | 20.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |