快医堂智慧生活超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 17.9万元(1280元/㎡*140㎡) | 12.0万元(860元/㎡*140㎡) | 7.6万元(540元/㎡*140㎡) |
设备费 | 8.9万元 | 8.9万元 | 8.9万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 12.9万元 | 5.3万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 2530元/月 | 2360元/月 | 1960元/月 |
店铺租金 | 11.7万元/月(27.8元/㎡/天) | 11.0万元/月(26.2元/㎡/天) | 8.3万元/月(19.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.4万元 | 34.1万元 | 25.6万元 |
总费用 | 58.7万元 | 44.3万元 | 35.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |