
| 麻辣孜然干锅土豆片加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 14.3万元(2380元/㎡*60㎡) | 11.6万元(1940元/㎡*60㎡) | 9.4万元(1560元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
| 首批进货费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
| 开业宣传费 | 9.0万元 | 7.5万元 | 2.8万元 |
| 水电杂费 | 1440元/月 | 1100元/月 | 610元/月 |
| 店铺租金 | 4.0万元/月(22.4元/㎡/天) | 2.4万元/月(13.3元/㎡/天) | 0.7万元/月(3.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 14.4万元 | 9.3万元 | 4.1万元 |
| 总费用 | 58.9万元 | 53.0万元 | 44.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
